Entwodiksyon
Strip asye plak se yon pwodwi asye plat ak etwat koupe soti nan plak asye oswa bobin ki te pwodwi pa pwosesis woule cho oswa frèt woule. Li se lajman ki itilize nan fabrikasyon, konstriksyon, pati otomobil, machin, ak fabwikasyon metal.
| Tolerans | ±1% |
| kalite | Cho woule kabòn asye bobin |
| Epesè | 0.05-2mm oswa jan sa nesesè |
| Lajè | 3mm-300m oswa jan sa nesesè |
| Longè | Gwosè ka Customized |
| Sifas | Bare, Nwa, lwil oliv, piki eksplozyon, penti espre, kouvwi, galvanize, oswa kòm demann ou an |
| Materyèl | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37,A36,45#,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC |
| Aplikasyon | Konstriksyon, fabrikasyon machin, fabrikasyon veso, konstriksyon bato, pon, elatriye. |
Materyèl ak konpozisyon chimik
Materyèl bann asye yo se sitou kabòn estriktirèl asye ak ba -alyaj segondè- asye estriktirèl fòs. Nan kèk senaryo, yo pral itilize materyèl espesyal tankou asye pur ak asye ki reziste chalè-. Konpozisyon chimik diferan klas yo estrikteman swiv estanda korespondan yo. Konpozan debaz yo ak karakteristik yo jan sa a:
| Klas materyèl | C | Si | Mn | P | S |
| Q235 | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 1.40 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.050 |
| Q355 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| Q460 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens pase oswa egal a 1.80 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |

Pwopriyete mekanik
Pwopriyete mekanik teren an asye detèmine pa materyèl la, metòd pwosesis (woule cho / woule frèt), ak metòd tretman chalè. Endikatè kle yo ak dimansyon aplikasyon jeneral yo jan sa a:
| Metrik pèfòmans | Q235B | S235JR | A36 | SS400 |
| Sede fòs (ReL) | Pi gran pase oswa egal a 235 MPa | Pi gran pase oswa egal a 235 MPa | Pi gran pase oswa egal a 250 MPa | Pi gran pase oswa egal a 245 MPa |
| Fòs rupture (Rm) | 370 - 500 MPa | 360 - 510 MPa | 400 - 550 MPa | 400 - 510 MPa |
| elongasyon (A) | Pi gran pase oswa egal a 26% | Pi gran pase oswa egal a 26% | Pi gran pase oswa egal a 20% | Pi gran pase oswa egal a 21% |
| HB (HB) | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 |
| Travay enpak (Akv) | Pi gran pase oswa egal a 27 J (20 degre) | Pi gran pase oswa egal a 27 J (20 degre) | Pi gran pase oswa egal a 27 J (20 degre) | Pi gran pase oswa egal a 27 J (20 degre) |

Karakteristik
- Egzak lajè ak epesè
- Strik Kontwòl Kalite
- Bon pèfòmans pwosesis
Sèvis koutim
- Gwosè Custom
- Tretman andigman
- Seleksyon Klas Materyèl

FAQ
- Ki sa ki seri a lajè tipik nan bann plak asye?
- Èske bann plak asye yo ka plis trete apre achte?
- Ki jan bann plak asye yo anjeneral estoke?
Baj popilè: asye plak teren, Lachin asye plak teren manifaktirè, Swèd, faktori



















